🔷 ブランド別 商品比較一覧
ブランド | 商品名(代表アイテム) | 価格(税込) | 使用感・テクスチャー | おすすめ肌質/年代 |
---|---|---|---|---|
クレ・ド・ポー ボーテ | ラ・クレーム(夜用クリーム) | 約66,000円/30g | こっくり濃密、リッチ感MAX | 35歳以上、乾燥・年齢肌向け |
ル・セラム(導入美容液) | 約27,500円/50ml | みずみずしいジェル状、美容液感強 | すべての肌質、30代〜 | |
ヴォワールコレクチュールn(下地) | 約7,150円/40g | なめらか・しっとり、保湿系 | 乾燥肌〜普通肌、全年代 | |
コスメデコルテ | リポソーム アドバンスト リペアセラム | 約12,100円/50ml | とろみのある液状、浸透早く潤い◎ | 全肌質、20代後半〜 |
AQミリオリティ ローション/エマルジョン | 各約22,000円/200ml | とろみ系、しっとり&もっちり | エイジングケア世代(30代後半〜) | |
フェイスパウダー(00) | 約5,500円/20g | シルクのように軽く、ふんわりツヤ肌 | 乾燥肌〜混合肌、20代〜 | |
アルビオン | スキンコンディショナー(スキコン) | 約5,500円/165ml | さっぱり、ハーバル感、ひんやり系 | 脂性肌〜混合肌、10代〜 |
モイストアドバンス ミルク II(乳液) | 約5,500円/200g | なめらか、ミルキー、すっとなじむ | 普通肌・混合肌、全年代 | |
フローラドリップ | 約7,700円/80ml | とろみ液状、濃密だけど浸透◎ | 乾燥肌〜年齢肌、30代〜 | |
KANEBO | ヴェイル オブ デイ(UV美容液) | 約5,500円/40g | 水膜のように軽く、透明感&保湿感 | 乾燥肌・敏感肌向け、20代〜 |
スクラビング マッド ウォッシュ(洗顔) | 約2,750円/130g | もっちり泡+微細スクラブ、爽快感あり | 混合肌・脂性肌、10代〜30代 | |
クリーム イン デイ(朝用クリーム) | 約6,600円/40g | しっとり&ピタッと密着、肌守る系 | 乾燥肌〜普通肌、30代〜 |
🔸 簡易まとめ:肌質・年代別おすすめ
肌タイプ/年代 | おすすめブランド・商品例 |
---|---|
乾燥・敏感肌(全年代) | クレド「ル・セラム」、KANEBO「ヴェイル オブ デイ」、デコルテ「リポソーム」 |
脂性・混合肌(10代〜) | アルビオン「スキコン」、KANEBO「スクラブ洗顔」 |
エイジング肌(30代〜) | クレド「ラ・クレーム」、デコルテ「AQシリーズ」、アルビオン「フローラドリップ」 |
メイク仕上げ重視 | デコルテ「フェイスパウダー」、クレド「下地」 |
忙しい朝ケア | KANEBO「クリーム イン デイ」「ヴェイル オブ デイ」 |
🔸 傾向と選び方アドバイス
- クレ・ド・ポーボーテ:価格は高めだが、質感・ラグジュアリー感・信頼性で選ばれる。特別感がほしい方に。
- コスメデコルテ:価格と効果のバランスが良く、「肌で実感できる」商品が多い。リポソームは万人向けの名品。
- アルビオン:肌質に合わせた「育てるスキンケア」が特徴。毎日の基本アイテムに取り入れやすい価格帯。
- KANEBO:モダンで使いやすく、機能性とデザインの融合。日常使いにちょうどいい。
コメント